Verti-Mix SF / Double SF
Verti-Mix SF - Die Selbstfahrer
- Nutzbares Mischvolumen 11-22 m³
- Siloentnahme, Futter mischen und Füttern mit einer Maschine
- Exakte Fütterung
- 6 Zylinder Motor für höchste Leistung und geringen Verbrauch
Die Vario² Stufen-Mischschnecke – Variabilität und Stärke für jeden Zweck
Durch die patentierte Messerverstellung kann die Vario² Stufen-Mischschnecke jeweils optimal auf Ihre speziellen Einsatzverhältnisse eingestellt werden. Das robuste und wartungsarme Winkelgetriebe sorgt für eine lange Haltbarkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Geringerer Leistungsbedarf
- Optimale Futterstruktur
- Homogene Vermischung
- Energiesparende, kurze Mischzeiten
Motor und Antrieb
-
6-Zylinder Motor Abgasstufe V
-
Durchzugsstark und sparsam
-
Turbodieselmotor mit Wasserkühlung
-
129 kW/175 PS bei 1.900 U/min
-
714 Nm bei 1.500 U/min
Technische Daten
Typ | Verti-Mix 1102 SF | Verti-Mix 1302 | Verti-Mix 1502 SF | Verti-Mix 1402 Double SF | Verti-Mix 1702 Double SF | Verti-Mix 2002 Double SF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen | |||||||
Breite mit Querförderband | m | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Radaußenbreite vorne | m | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Länge mit Querförderband vorne | m | 7,28 | 7,38 | 7,55 | 9,20 | 9,26 | 9,57 |
Länge mit Querförderband hinten | m | 7,59 | 7,59 | 7,77 | 9,55 | 9,55 | 9,83 |
Elevatorbreite | m | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Fräsdurchmesser |
m | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Entnahmebreite | m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Max. Entnahmehöhe | m | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,10 |
5,10 |
Eigengewicht | |||||||
Grundgerät ab | kg | 10.600 | 10.700 | 10.860 | 12.760 | 13.050 | 13.380 |
Ladevolumen | |||||||
Nutzbares Mischvolumen | m³ | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 |
Achse | |||||||
Achsabstand | m | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,79 | 3,79 | 3,97 |
Fahrzeughöhe* in Abhängigkeit der Bereifung | |||||||
435/50 R19,5 | m | 2,84 | 3,17 | 3,17 | 2,82 | 2,96 | - |
235/75 R17,5 Zwilling | m | 2,76 | 3,09 | 3,09 | 2,74 | 2,87 | 2,99 |
275/70 R22,5 Zwilling | m | - | - | - | 2,86 | 3,00 | 3,08 |
455/45 R22,5 | m | - | - | - | 2,86 | 3,01 | 3,09 |
*Variable Fahrzeughöhe bei Luftfederung (+ 50 / - 50 mm) |
Downloads zum Produkt
- PDF6.7 MB