Verti-Mix Double SF
Verti-Mix Double SF
- Nutzbares Mischvolumen 14-22 m³ mit 2 vertikalen Mischschecken
- Siloentnahme, Futter mischen und Füttern mit einer Maschine
- Exakte Fütterung
- 6 Zylinder Motor für höchste Leistung und geringen Verbrauch
Die IMS-Mischschnecke – Variabilität und Stärke für jeden Zweck
Durch die patentierte Messerverstellung und eine umfangreiche Zusatzausstattung kann die IMS-Mischschnecke jeweils optimal auf Ihre speziellen Einsatzverhältnisse angepasst werden. Das robuste und wartungsarme Winkelgetriebe sorgt für eine lange Haltbarkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Geringerer Leistungsbedarf
- Optimale Futterstruktur
- Homogene Vermischung
- Energiesparende, kurze Mischzeiten
Motor und Antrieb
- 
6-Zylinder Motor Abgasstufe V 
- 
Durchzugsstark und sparsam 
- 
Turbodieselmotor mit Wasserkühlung 
- 
129 kW/175 PS bei 1.900 U/min 
- 
714 Nm bei 1.500 U/min 
Technische Daten
| Typ | Verti-Mix 1102 SF | Verti-Mix 1302 | Verti-Mix 1502 SF | Verti-Mix 140 Double SF | Verti-Mix 170 Double SF | Verti-Mix 200 Double SF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen | |||||||
| Breite mit Querförderband | m | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 
| Radaußenbreite vorne | m | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 
| Länge mit Querförderband vorne | m | 7,28 | 7,38 | 7,55 | 8,97 | 9,03 | 9,34 | 
| Länge mit Querförderband hinten | m | 7,59 | 7,59 | 7,77 | 9,18 | 9,18 | 9,46 | 
| Elevatorbreite | m | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 
| Fräsdurchmesser | m | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 
| Entnahmebreite | m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| Max. Entnahmehöhe | m | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 
| Eigengewicht | |||||||
| Grundgerät ab | kg | 10.600 | 10.700 | 10.860 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 
| Ladevolumen | |||||||
| Nutzbares Mischvolumen | m³ | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 
| Achse | |||||||
| Achsabstand | m | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,79 | 3,79 | 3,97 | 
| Fahrzeughöhe* in Abhängigkeit der Bereifung | |||||||
| 435/50 R19,5 | m | 2,84 | 3,17 | 3,17 | 2,81 | 2,93 | - | 
| 455/45 R22,5 | m | - | - | - | 2,82 | 2,96 | 3,05 | 
| * 50 mm absenkbare Fahrzeughöhe bei Luftfahrwerk | |||||||
 
          
          
         
          
          
         
          
          
         
          
          
         
          
          
         
          
          
         
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
       
        
	