Verti-Mix Double SF
Verti-Mix SF
- Pojemność 11 - 22 m³
- Pobieranie z silosu i karmienie przy użyciu tylko jednej maszyny
- Dokładne karmienie
- 6-cylindrowy silnik dla najwyższej wydajności i niewielkiego zapotrzebowania na paliwo
Ślimak mieszający IMS - zmienność i wytrzymałość pod każdym
względem
Za sprawą opatentowanego przestawiania noży można ustawić ślimak mieszający IMS zgodnie z potrzebami gospodarstwa. Wytrzymała i bezobsługowa przekładnia kątowa zapewnia długą żywotność również w niesprzyjających warunkach.
- Mniejsze zapotrzebowanie na moc
- Optymalna struktura pokarmu
- Homogeniczne mieszanie
- Oszczędność paliwa dzięki krótszemu mieszaniu
Silnik i napęd
- 6-cylindrowy silnik
- Poziom emisji spalin V
- Oszczędny i mocny
- Silnik turbo diesel z intercoolerem
- 129 kW / 175 PS przy 1.900 U/min
- 714 Nm przy 1.500 U/min
Dane Techniczne
Dane Techniczne
Typ | Verti-Mix 1102 SF | Verti-Mix 1302 SF | Verti-Mix 1502 SF | Verti-Mix 140 Double SF | Verti-Mix 170 Double SF | Verti-Mix 200 Double SF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary | |||||||
Szerokość z taśmą wysypową | m | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Szerokość zewnętrzna kół przód | m | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Długość z taśmą wysypową przód | m | 7,28 | 7,38 | 7,55 | 9,20 | 9,26 | 9,57 |
Długość z taśmą wysypową tył | m | 7,59 | 7,59 | 7,77 | 9,55 | 9,55 | 9,83 |
Szerokość elewatora | m | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Średnica bębna przenośnika |
m | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Szerokość pobierania | m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Maks. wysokość pobierania | m | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,10 |
5,10 |
Masa własna | |||||||
- podstawowa | kg | 10.600 | 10.700 | 10.860 | 12.760 | 13.050 | 13.380 |
Pojemność | |||||||
Wykorzystywana pojemność | m³ | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 |
Oś | |||||||
Rozstaw osi | m | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,79 | 3,79 | 3,97 |
Wysokość maszyny* w zależności od ogumienia | |||||||
435/50 R19,5 | m | 2,84 | 3,17 | 3,17 | 2,79 | 2,93 | - |
455/45 R22,5 | m | - | - | - | 2,83 | 2,98 | 3,06 |
*Zmienna wysokość o 50 mm pojazdu przy zawieszeniu pneumatycznym |