Verti-Mix-L
Der Verti-Mix L - Maksymalna wydajność przy nie wielkej wysokości konstrukcji
- Pojemność 7,5 - 12,5 m³
- Niewielka wysokość przeładunkowa za sprawą umiejscowienia osi z tyłu mieszalnika
- Bezramowa konstrukcja zapewnia jeszcze niższy i bardziej kompaktową konstrukcję
Ślimak mieszający IMS - zmienność i wytrzymałość pod każdym
względem
Za sprawą opatentowanego przestawiania noży można ustawić ślimak mieszający IMS zgodnie z potrzebami gospodarstwa. Wytrzymała i bezobsługowa przekładnia kątowa zapewnia długą żywotność również w niesprzyjających warunkach.
- Mniejsze zapotrzebowanie na moc
- Optymalna struktura pokarmu
- Homogeniczne mieszanie
- Oszczędność paliwa dzięki krótszemu mieszaniu
Pierścień Przeciwwysypowy
- Opcjonalne pierścienie przeciwwysypowe zapobiegają przelewaniu racji pokarmowych ktoré mają bogatą strukture
Obsługa i ważenie - Państwo mają wybór
Również w wyborze obsługi maszyny firma Strautmann stara się sprostać indywidualnym wymaganiom klientów.
Dane Techniczne
Dane Techniczne
Typ |
Verti-Mix 75-L |
Verti-Mix 90-L |
Verti-Mix 105-L |
Verti-Mix 125-L |
|
---|---|---|---|---|---|
Wymiary | |||||
Długość | m |
4,57 |
4,57 | 4,70 | 4,72 |
Szerokość z wysypem jednostronnym | m | 2,18 | 2,55 | 2,55 | 2,84 |
Szerokość z wysypem obustronnym |
m |
2,36 | 2,36 | 2,48 | 2,48 |
Szerokość zewnętrzna kół (przy najmniejszych oponach) | m | 1,91 | |||
Luka od połogi pojemnika (z najmniejszymi oponami) | m | 0,53 | |||
Odległość środek oczka do środka osi | m | 4,13 | 4,13 | 4,26 | 4,26 |
Masa własna | |||||
Podstawowe urządzenie od | kg | 2.700 | 3.000 | 3.200 | 3.600 |
Dop. masa całkowita | |||||
Nacisk na hak | kg | 2.100 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
Technicznie dopuszczalna masa całkowita 15 km/h na jedną oś | kg | 8.700 | |||
Pojemność | |||||
użyteczna objętość mieszania | m³ | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 12,5 |
Oś | |||||
Rozstaw kół | mm | 1.650 | |||
Zbiornik | |||||
Grubość ścian zbiornika | mm | 8 | |||
Podłoże | mm | 18 | |||
Dugość pojemnika wymiar wewnętrzny wraz z pierścieniem przeciwwysypowym | m | 1,55 | 1,92 | 1,92 | 2,21 |
Wysokość pojazdu w zależności od ogumienia osi pojedynczej | |||||
30 x 11.5 - 14,5 | m | 2,17 | 2,37 | 2,50 | 2,77 |
250-15 18 (18 PR) | m | 2,15 | 2,35 | 2,48 | 2,75 |
10.0/75-15.3 (18 PR) | m | 2,17 | 2,36 | - | - |
400/60-15,5 (18 PR) | m | 2,20 | 2,40 | 2,53 | 2,80 |
Download
- PDF7.8 MB