Verti-Mix SF / Double SF
Verti-Mix SF - Automotrice
- Volume de mélange utile de 11 à 22 m³
- Reprise de l’ensilage, mélange du fourrage et affouragement avec une seule machine
- Affouragement précis
- Moteur à 6 cylindres pour une puissance maximale et une consommation minimale
La vis mélangeuse IMS - variabilité et puissance pour chaque usage
Par le réglage breveté des couteaux, la vis mélangeuse IMS s‘adapte de façon optimale à vos conditions individuelles d’utilisation. Le Renvoi d’angle robuste ne nécessitant que très peu d‘entretien assure une stabilité durable, même sous des conditions exigeantes.
- Moins de besoin de puissance
- Une structure optimale du fourrage
- Un mélange homogène
- Des temps de mélange courts économisant l‘énergie
Moteur et tansmission
-
Moteur 6 cylindres norme d‘émission V
-
Puissant et économique
-
Moteur diesel à turbocompresseur avec refroidissement par eau
-
129 kW / 175 ch à 900 tr/min
-
714 Nm à 1.500 tr/min
Données techniques
Type | Verti-Mix 1102 SF | Verti-Mix 1302 | Verti-Mix 1502 SF | Verti-Mix 1402 Double SF | Verti-Mix 1702 Double SF | Verti-Mix 2002 Double SF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||||
Largeur hors tout véhicule | m | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Largeur extérieure des roues avant | m | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Longueur avec tapis de distribution avant | m | 7,28 | 7,38 | 7,55 | 9,20 | 9,26 | 9,57 |
Longueur avec tapis de distribution arrière | m | 7,59 | 7,59 | 7,77 | 9,55 | 9,55 | 9,83 |
Largeur de l‘élévateurm | m | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Fräsdurchmesser |
m | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Largeur de reprisem | m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Hauteur de reprisem | m | 5,00 | 5,10 | 5,10 | 5,00 | 5,10 |
5,10 |
Poids propre | |||||||
Poids propre env. | kg | 10.600 | 10.700 | 10.860 | 12.760 | 13.050 | 13.380 |
Volume de chargement | |||||||
Volume de mélange utile* | m³ | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 |
Essieu | |||||||
Écartement des essieux | m | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,79 | 3,79 | 3,97 |
Hauteur avec les pneumatiques | |||||||
435/50 R19,5 | m | 2,84 | 3,17 | 3,17 | 2,82 | 2,96 | - |
235/75 R17,5 roues jumelées | m | 2,76 | 3,09 | 3,09 | 2,74 | 2,87 | 2,99 |
275/70 R22,5 roues jumelées | m | - | - | - | 2,86 | 3,00 | 3,08 |
455/45 R22,5 | m | - | - | - | 2,86 | 3,01 | 3,09 |
*Hauteur variable du véhicule avec la suspension pneumatique (+ 50 / - 50 mm) |
Téléchargements produits
- PDF1.7 MB