Verti-Mix Double Professional
Mélangeuse Verti-Mix Double Professional : compacte, maniable et robuste
- Volume de mélange utile de 11,5 – 24,5 m³
- Trappes latérales agrandies (+100 mm)
- Routage des flexibles hydrauliques
- Maniabilité hors pair dans les étables et bâtiments exigus
Vis mélangeuse IMS – Variabilité et puissance pour chaque usage.
Par le réglage breveté des couteaux, la vis mélangeuse IMS s‘adapte de façon optimale à vos conditions individuelles d’utilisation. Le renvoi d’angle robuste ne nécessitant que très peu d‘entretien assure une stabilité durable, même sous des conditions exigeantes.
- Faible puissance requise
- Structure optimale du fourrage
- Mélange homogène du fourrage
- Temps de mélange courts, économes en énergie
Anneau de trop-plein
- Des anneaux de trop-plein en option empêchent les rations structurellement riches de déborder
Systèmes de commande et de pesée - à vous de choisir
Strautmann propose plusieurs systèmes de commande pour répondre aux souhaits des clients. Le choix du type de commande dépend des attentes de l’utilisateur.
Données techniques
Données techniques
Typ |
VM 115 Double |
VM 165 Double |
VM 205 Double |
VM 245 Double |
|
---|---|---|---|---|---|
Dimensions |
|||||
Largeur avec distribution des deux côtés | m |
6,67 |
7,16 | 7,27 | 7,53 |
Largeur avec tapis de distribution | m | 1,96 | 2,16 | 2,28 | 2,43 |
Largeur avec distribution d'un côté | m | 2,06 | 2,27 | 2,38 | 2,53 |
Largeur avec distribution des deux côtés | m | 2,16 | 2,37 | 2,48 | 2,63 |
Écartement extérieur des roues (avec les plus petits pneus) |
m |
2,08 | 2,08 | 2,26 | 2,26 |
Poids total autorisé en charge | |||||
Capacité de charge autorisée | kg | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Poids total techniquement autorisé 15 km/h essieu simple | kg | 11.800 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
Puissance requise | |||||
sans boîte de vitesses 26 tr/min | 61 kW / 84 ch | 72 kW / 99 ch | 100 kW / 135 ch | 107 / 146 ch | |
avec boîte de vitesses 14,4/26 tr/min | 38 kW / 52 ch | 44 kW / 61 ch | 62 kW / 85 ch | 67 kW / 91 ch | |
Essieu | |||||
Épaisseur des parois de la cuve | mm | 1.500 | 1.500 | 1.720 | 1.720 |
Cuve | |||||
Épaisseur des parois de la cuve | mm | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Fond de la cuve | mm | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 20,00 |
Longueur de la cuve, dimension intérieure avec anneau anti-débordement | m | 4,84 | 5,40 | 5,73 | 6,07 |
Hauteur avec les pneumatiques de l'essieu simple | |||||
400/60-15.5 (14 PR) | m | 2,44 | 2,70 | - | - |
235/75 R 17.5, roues jumelées, voie 1720 mm | m | - | - | 2,80 | 2,91 |
435/50 R 19,5 | m | 2,49 | 2,75 | 2,92 | 3,03 |
235/75R 17.5, roues jumelées | m | 2,39 | 2,64 | - | - |
- PDF2.1 MB