Verti-Mix Professional
Mélangeuse Verti-Mix Professional : compacte, maniable et robuste
- Volume de mélange utile de 7,5 à 14,5 m³
- Trappes latérales agrandies (+100 mm)
- Routage des flexibles hydrauliques
- Maniabilité hors pair dans les étables et bâtiments exigus
Vis mélangeuse IMS – Variabilité et puissance pour chaque usage.
Par le réglage breveté des couteaux, la vis mélangeuse IMS s‘adapte de façon optimale à vos conditions individuelles d’utilisation. Le renvoi d’angle robuste ne nécessitant que très peu d‘entretien assure une stabilité durable, même sous des conditions exigeantes.
- Faible puissance requise
- Structure optimale du fourrage
- Mélange homogène du fourrage
- Temps de mélange courts, économes en énergie
Anneau de trop-plein
- Des anneaux de trop-plein en option empêchent les rations structurellement riches de déborder
Systèmes de commande et de pesée - à vous de choisir
Strautmann propose plusieurs systèmes de commande pour répondre aux souhaits des clients. Le choix du type de commande dépend des attentes de l’utilisateur.
Données techniques
Données techniques
Type |
VM 75 |
VM 90 |
VM 105 |
VM 125 |
VM120 |
VM145 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | |||||||
Longueur avec tapis de distribution arrière | m |
4,69 |
4,69 | 4,84 | 4,84 | 4,99 | 4,99 |
Largeur avec tapis de distribution | m | 2,16 | 2,16 | 2,28 | 2,28 | 2,42 | 2,42 |
Écartement extérieur des roues |
m |
1,78 | 1,78 | 2,04 | 2,04 | 2,23 | 2,23 |
Poids propre | |||||||
avec tapis de distribution à partir de | kg | 3.300 | 3.500 | 3.900 | 4.300 | 4.500 | 4.900 |
avec distribution des deux côtés à partir de | kg | 3.100 | 3.300 | 3.700 | 4.100 | 4.300 | 4.700 |
poids total autorisé en charge | |||||||
Capacité de charge autorisée | kg | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
Poids total techniquement autorisé 15 km/h essieu simple | kg | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.200 |
Poids total autorisé en charge 25 km/h (code de la route) essieu simple | kh | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 11.400 | 11.400 |
Puissance requise | |||||||
sans boîte de vitesses | kW | 26 | 31 | 37 | 41 | 47 | 54 |
avec boîte de vitesses 14,4/26 tr/min | kW | 18 | 22 | 26 | 30 | 29 | 34 |
Essieu | |||||||
Largeur de voie | mm | 1.510 | 1.510 | 1.630 | 1.630 | 1.740 | 1.740 |
Cuve | |||||||
Épaisseur des parois de la cuve | mm | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Fond de la cuve | mm | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Longueur de la cuve, dimension intérieure sons anneau anti débordement | m | 3,14 | 3,26 | 3,47 | 3,63 | 3,67 | 3,82 |
Hauteur avec les pneumatiques de l'essieu simple | |||||||
250/70-15 | m | 2,38 | 2,58 | - | - | - | - |
10.0/75-15,3 | m | 2,42 | 2,62 | - | - | - | - |
400/60 15,5 | m | 2,48 | 2,68 | 2,81 | 3,07 | 2,92 | 3,17 |
30 x 11,5-14,5 | m | - | - | 2,72 | 2,98 | - | - |
435/50 R19,5 | m | - | - | 2,89 | 3,16 | 2,99 | 3,24 |
8.15-15 | m | - | - | - | - | 2,82 | 3,07 |
- PDF2.1 MB