Ambion
Ambion - Der Spezialist für Heu & Stroh!
Hohe Bergeleistung und schonendes Laden sind die besonderen Merkmale, die den Strautmann - Ladewagen Ambion auszeichnen. Die großvolumigen Heuaufbauten sorgen für maximale Transportkapazitäten.
- Ambion 250 - 500
- Ladevolumen 24 - 49 m³
- Förderschwinge
Schonend laden
- Mit dem Schwingenaggregat des Ambion
- 4 oder 5 Förderschwingen
- Optimal für Heu und Stroh
- Hohe Bergeleistung
Schwingen & Schneidwerk
- sicher laden, präzise schneiden
- Schwingenaggregat mit 4 oder 5 Förderschwingen
- Ausrüstung mit 6 Messern serienmäßig
- Zusätzliche Messer werden hydraulisch eingeschwenkt
Aufbau
Ambion 250-360: Serie mit Silieraufbau, optional Heuaufbau
Ambion 440 und 500: Serienmäßig mit Heuaufbau
Silieraufbau
- Stabiler Aufbau für den Graseinsatz
Heuaufbau
- Hoher Aufbau für großes Ladevolumen
- Stabil ausgeführt mit breiten Leitblechen für optimale Beladung und verlustfreien Transport
Transportboden
- Gleichmäßiger Vorschub durch 10 mm starke Rundstahlketten mit einer Bruchlast von je 13 t
- Griffige, mit den Ketten verschraubte U-Profilleisten
Fahrwerke
Boogie-Tandem-Fahrwerk
- Sicheres und komfortables Fahren
- Hohe Stabilität auch bei Kurvenfahrten
- Großer Pendelweg
Lenkachse
- Optionale Ausstattung
- Schont die Grasnarbe und vermindert Reifenverschleiß
Bedienung
Verschiedene Bedienvarianten ermöglichen eine angepasste und bequeme Bedienung
- Elektrohydraulische Komfortbedienung
- Strautmann ISOBUS "SMART 570"
Technische Daten
Typ | Ambion 250 (ohne DO/mit DO) | Ambion 290 (ohne DO/mit DO) | Ambion 360 (ohne DO/mit DO) | Ambion 440 (Aufsatz niedrig/hoch) | Ambion 500 (Aufsatz niedrig/hoch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtabmessung |
||||||
Länge | m | 8,15 / 8,78 | 8,95 / 9,58 | 10,35 / 10,98 | 10,75 | 12,00 |
Radaußenbreite bei Fahrwerk 10t, Bereifung 500/50-17 | m | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
Radaußenbreite bei Fahrwerk 13t, Bereifung 620/40 R 22,5 | m | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
Radaußenbreite Fahrwerk 16t, Bereifung 710/40 R 22,5 | m | - | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
Höhe bei Fahrwerk 10t, Bereifung 500/50-17 | m | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,81 / 3,99 | 3,81 / 3,99 |
Höhe bei Fahrwerk 13t, Bereifung 620/40 R 22,5 | m | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,94 / 4,12 | 3,94 / 4,12 |
Höhe bei Fahrwerk 16t, Bereifung 710/40 R 22,5 | m | - | 3,76 | 3,76 | 4,00 / 4,18 | 4,00 / 4,18 |
Laderaumabmessungen |
||||||
Höhe | m | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,42 / 2,60 | 2,42 / 2,60 |
Breite | m | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
Länge | m | 5,18 | 6,08 | 7,48 | 8,02 | 9,07 |
Eigengewicht in Grundausrüstung | kg | 5.600 / 6.100 | 5.800 / 6.300 | 6.100 / 6.600 | 6.400 | 6.900 |
Zul. Gesamtgewicht | ||||||
zul. Gesamtgewicht in Grundausrüstung | kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
zul. Gesamtgewicht optional | kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Leistungsbedarf ab | KW/PS | 44 / 60 | 51 / 70 | 59 / 80 | 59 / 80 | 66 / 90 |
Ladevolumen mittlerer Pressung | m³ | 40,8 | 47,6 | 59,5 | 67,2 / 71,4 | 78,2 / 83,3 |
Ladevolumen nach DIN 11741 | m³ | 24 | 28 | 35 | 39,5 / 42,0 | 46,0 / 49,0 |
Zusatzangabe | ||||||
Typ Förderaggregat | Schwinge | Schwinge | Schwinge | Schwinge | Schwinge | |
Pick-Up Aufnahmebreite | m | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Anzahl Messer | Stück | 6 / 19 / 37 | 6 / 19 / 37 | 6 / 19 / 37 | 6 / 19 / 37 | 6 / 19 / 37 |
theoretische Schnittlänge | mm | 240 / 80 / 40 | 240 / 80 / 40 | 240 / 80 / 40 | 240 / 80 / 40 | 240 / 80 / 40 |
Downloads zum Produkt
- PDF1.2 MB