Nachhaltig in die Zukunft - Besser füttern mit Strom
100 % elektrisch - 100 % emissionsfrei
Elektrisch in die Zukunft
- 100 % elektrisch
- 100 % emissionsfrei
- Leistungsstark, kompakt und wendig
Die IMS-Mischschnecke – Variabilität und Stärke für jeden Zweck
Durch die patentierte Messerverstellung und eine umfangreiche Zusatzausstattung kann die IMS-Mischschnecke jeweils optimal auf Ihre speziellen Einsatzverhältnisse angepasst werden. Das robuste und wartungsarme Winkelgetriebe sorgt für eine lange Haltbarkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Geringerer Leistungsbedarf
- Optimale Futterstruktur
- Homogene Vermischung
- Energiesparende, kurze Mischzeiten
Kompakte Bauweise
• Individuell einstellbarer Fahrerstand
• Größtmögliche Einsatzvielfalt, dank der maximalen Wendigkeit und der vielen Ausstattungsvarianten
• Intuitive Bedienung sorgt für höchsten Fahr- und Bedienkomfort
Innovative Lösung, nicht nur für den kleinstrukturierten Betrieb
• Leistungsstarker Elektromotor mit 46 kW ermöglicht maximale Kraftübertragung auf den hydraulischen Fahrantrieb
• Elektrisch angetriebene IMS-Mischnecke
• Akkuleistung für bis zu 10 t gemischtes Futter
Technische Daten
Typ | eVerti-Feed 1251 | |||
---|---|---|---|---|
Nutzbares Mischvolumen [m³] | m³ | 10 | 11 | 12,5 |
Breite mit Querförderband | m | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
Breite mit einseitigem Auswurf | m | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
Breite mit beidseitigem Auswurf | m | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
Länge mit Querförderband hinten | m | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
Länge mit seitlichem Austragsschieber | m | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
Behälterbodenfreiheit mit kleiner Bereifung | m | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Eigengewicht Grundgerät | kg | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
Spurweite Achse | mm | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
Achsenabstand | mm | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
Batteriekapazität | kWh | 40 | 40 | 40 |
Fahrzeughöhe mit Bereifung | ||||
30 x x11.5-14x5 | m | 2,59 | 2,77 | 2,95 |
10x0/75-15.3 | m | 2,61 | 2,79 | 2,97 |
400/60-15.5 | m | 2,70 | 2,88 | 3,06 |
250/70-15 | m | 2,60 | 2,78 | 2,96 |
435/50R19.5 | m | 2,78 | 2,96 | 3,14 |
Zwilling 8.15 - 15 | m | 2,58 | 2,79 | 2,94 |
Downloads zum Produkt
- PDF194.9 KB