Verti-Mix Double
Verti-Mix Double
- Használható keverési térfogat 12,0 - 31,0 m³
- Növelhető űrméret 180 vagy 360 mm-es oldalfal toldással
- A tartály maximális stabilitása a szabadalmaztatott tartálykialakításnak köszönhetően
- A keverőkocsi minden elemét a legnagyobb keverési mennyiségre terveztük
A IMS keverőcsiga - változtatható és erős minden takarmánykomponenshez
A szabadalmaztatott késbeállítás és a széles körű kiegészítő berendezéseknek köszönhetően a IMS keverőcsiga optimálisan használható az Ön igényeinek megfelelően. A robusztus és alacsony karbantartási igényű szöghajtómű hosszú élettartamot garantál még mostoha körülmények között is.
- Kis teljesítményigény
- Optimális takarmányszerkezet
- Homogén keverés
- Energiatakarékos, rövid keverési idő
Növekvő állatlétszám – A Verti-Mix Double vele növekszik
A szabadalmaztatott tartály kialakítással a tartály felső élén a Strautmann keverőtartály további merevséget és stabilitást biztosít. Ez képezi az alapját a változó tartályméretekhez (0 mm - 180 mm - 360 mm), amellyel a keverőtartály méreteit a növekvő igényeihez igazíthatja.
- A tartály maximális merevsége a kialakítása révén
- Rugalmas tartályméretek, a növekvő állatállományhoz igazítva
- A keverőkocsi minden elemét a legnagyobb keverési mennyiségre terveztük
Működtetés és Mérlegek – a választás az Ön kezében van
Maximálisan szem előtt tartjuk az ügyfelek egyedi igényeit a működtetés és mérlegrendszerek kiválasztásakor. A gép működtetése és a mérlegrendszerek kialakítása ügyfeleink igényétől függ.
Műszaki Adatok
Műszaki Adatok
Típus | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) |
Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) |
Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) |
|
---|---|---|---|---|---|
Méretek |
|||||
Hossz | m | 6,34 | 6,71 |
7,06 |
7,44 |
Szélesség keresztszállító | m | 1,96 | 2,16 | 2,28 | 2,42 |
Szélesség egyoldalú kiosztás | m | 2,06 | 2,26 | 2,38 | 2,52 |
Szélesség kétoldalú kiosztás |
m |
2,16 | 2,36 | 2,48 | 2,62 |
Kerék külső szélessége | m | 2,03 | 2,03 | 2,25 | 2,37 |
Oldalfal magasítás | m | - / 0,18 / 0,36 | - / 0,18 / 0,36 | - / 0,18 / 0,36 | - / 0,18 / 0,36 |
Hossz első szállítószalaggal | m | 7,01 | 7,40 | 7,76 | 8,13 |
Hossz hátsó szállítószalaggal | m | 6,61 | 6,98 | 7,27 | 7,55 |
Kiosztómagasság keresztirányú kiosztószalaggal | m | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 1,03 |
Távolság vontatószem közép - tengelyközép | m | 4,37 | 4,55 | 4,55 | 4,70 |
Távolság vonószem közép - tengelyközép keresztirányú kiosztószalaggal elöl | m | 5,03 | 5,24 | 5,25 | 5,40 |
Önsúly | |||||
Két oldali kiosztóval | kg | 5.300 / 5.350 / 5.400 | 5.900 / 5.950 / 6.000 | 7.100 / 7.150 / 7.200 | 9.400 / 9.475 / 9.550 |
szállítószalaggal | kg | 5.500 / 5.550 / 5600 | 6.100 / 6.150 / 6.200 | 7.300 / 7.350 / 7.400 | 9.600 / 9.675 / 9.750 |
Megengedett függőleges terhelés, ha a futómű 400 mm-rel előre van hozva | kg | 400 | |||
Megengedett össztömeg | |||||
Megengedett függőleges terhelés | kg | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
Technikai össztömeg 15 km/h egytengelyes | kg | 11.800 | 12.600 | 12.600 | - |
Technikai össztömeg 15 km/h tandemtengelyes | kg | - | 11.800 (Spur 1.650mm) / 17.800 (Spur 1.720mm) | 17.800 (Spur 1.720mm) / 25800 (Spur 1.930mm) | 18.000 (Spur 1.720mm) / 26.000 (Spur 1.930mm) |
Megengedett össztömeg 25 Km/h (közúti közlekedés) egytengelyes | kg | 11.800 | 11.800 | 11.800 | - |
Megengedett össztömeg 25 Km/h (közúti közlekedésnél) tandemtengelyes | kg | - | 17.800 (Spur 1720mm) | 17.800 | 18.000 |
Teljesítményigény LE | |||||
kézi sebességváltóval 12,8/23 U/min | LE | - | - | - | 101 / 106 / 112 |
nincs sebességváltó 26 U/min | LE | 84 / 92 / 102 | 90 / 99 / 109 | 130 / 139 / 146 | - |
kézi sebességváltóval 14,4/26 U/min | LE | 52 / 57 / 62 | 54 / 61 / 67 | 82 / 87 / 91 | - |
nincs sebességváltó 30 U/min | LE | 99 / 109 / 120 | 114 / 124 / 133 | 142 / 155 / 166 | - |
kézi sebességváltóval 16,7/30 U/min | LE | 62 / 67 / 73 | 71 / 76 / 82 | 99 / 106 / 111 | 113 / 125 / 133 |
Futómű nyomtáv | mm | 1.520 | 1.250 / 1.650 / 1.720 | 1.720 / 1.930 | 1.720 / 1.930 |
Tartály | |||||
Tartály falvastagság | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
Padlólemez | mm | 18 | 20 | 20 | 20 |
Tartály belső méretei beleértve a szalmagyűrűt | m | 4,40 | 4,77 | 5,19 | 5,67 |
Gumiabroncsok és hatása a jármű magasságára | |||||
400/60-15,5 (18 PR) | m | 2,43 / 2,61 / 2,79 | - | - | - |
400/60-15,5 (18 PR) Nyomtáv1500 mm, Tengelypozició középen | m | 2,38 / 2,56 / 2,74 | - | - | - |
8.15-15 (14 PR) Dupla, Nyomtáv 1500mm | m | 2,29 / 2,47 / 2,65 | 2,34 / 2,52 / 2,70 | - | - |
8.15-15 (14 PR) Dupla, Nyomtáv 1500 mm, Tengelypozició középen |
m | 2,28 / 2,46 / 2,64 | - | - | - |
215/75 R 17.5 (133) Dupla, Nyomtáv 1500 mm, Tengelypozició középen |
m | 2,34 / 2,52 / 2,70 | - | - | - |
215/75R17.5 (133) Dupla | m | 2,36 / 2,54 / 2,72 | 2,37 / 2,55 / 2,73 | - | - |
235/75R 17.5, Dupla, Nyomtáv 1720 mm | m | - | - | 2,66 / 2,84 / 3,02 | - |
435/50R 19.5 | m | 2,51 / 2,69 / 2,87 | 2,52 / 2,70 / 2,88 | 2,80 / 2,98 / 3,16 | - |
435/50 R 19.5 Nyomtáv 1500 mm Tengelypozició középen |
m | 2,49 / 2,67 / 2,85 | - | - | - |
455/45R 22.5, Nyomtáv 1720mm | m | - | - | 2,85 / 3,03 / 3,21 | - |
A jármű magassága a tandem tengelyen lévő gumiabroncsoktól függően | |||||
10.0/75-15,3 TD Nyomtáv 1650mm | m | - | 2,38 / 2,56 / 2,74 | - | - |
400/60-15.5 (18 PR), Nyomtáv 1720mm | m | - | 2,51 / 2,69 / 2,87 | 2,80 / 2,98 / 3,16 | - |
435/50 R 19.5, Nyomtáv 1930mm | m | - | - | 2,87 / 3,05 / 3,21 | 3,21 / 3,39 / 3,57 |
435/50 R 19.5 TD, Nyomtáv 1720mm | m | - | 2,56 / 2,74 / 2,92 | 2,84 / 3,02 / 3,20 | 3,21 / 3,39 / 3,57 |
Termékek letöltése
- PDF2 MB